下表列出了部分激光焊机的主要技术参数。选购激光焊设备时,应根据焊件尺寸、形状、材质和设备的特点、技术指标、适用范围以及经济效益等综合考虑。
型号 | NJH-30 | JKG | DH-WM01 | GD-10-1 |
名称 | 钕玻璃脉冲激光焊接机 | 钕玻璃数控脉冲激光焊接机 | 全自动电池壳YAG激光焊接机 | 红宝石激光点焊接机 |
激光波长/um | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.69 |
最大输出能量/J | 130 | 97 | 40 | 13 |
重复率 | 1~5Hz | 30次/min(额定输出时) | 1~100Hz(分7档位) | 16次/min |
脉冲宽度/ms | 0.5(最大输出时)6(额定输出时) | 2~8 | 0.3~10(分7档位) | 6(最大) |
激光工作物质尺寸/mm | —— | 12*350 | —— | 10*165 |
用途 | 点焊、打孔 | 用于细线材、薄板对接焊、搭接焊和叠焊,焊接熔深可达1mm | 焊接电池壳。双重工作台,焊接过程全部自动化 | 点焊和打孔。适用板厚小于0.4mm、线材直径小于0.6mm |
微型件、精密件的焊接可选用小功率激光焊接机,中厚件的焊接应选用功率较大的激光焊接机。点焊可选用脉冲激光焊接机,要获得连续焊缝则应选用连续激光焊接机或高频脉冲连续激光焊接机。此外,还应注意激光焊接机是否具有监控保护等功能。